Pavilion Page 1 of 1
Covington
October 16, 2022
+50 26 Entries
Place Member # Racer City, State Nbr CC Laps Elapsed
1 277754 Tom Cox 4004 KTM 02:02:42.407
2 Jim Difonzo 4027 HON 01:51:36.602
3 Mark Ranney 4001 KTM 0 01:52:47.462
4 John Pawlak 4015 KTM 01:52:57.882
5 Scott Smith 4026 KTM 01:53:55.632
6 2007499 James A. Roe 4013 KTM 01:54:36.223
7 Ross Rugaber 4018 KTM 01:55:49.544
8 1100864 Ben Atkinson 4019 GG 01:58:10.695
9 James . Denk 4012 HON 02:05:20.868
10 Mike Brown 4025 KTM 01:36:37.154
11 Frank . White 4021 N/A 01:53:23.032
12 Chris Perry 4009 KTM 01:54:11.142
13 Justin Hildebrant 4014 N/A 01:55:44.513
14 Steve Young 4011 KTM 02:00:06.696
15 Jay Morris 4017 YAM 02:01:29.606
16 Minnie . Hansen 4024 KTM 02:01:55.777
17 Brian Tremblay 4006 GG 01:20:33.507
18 Mike Szymanski 4007 SUZ 01:31:31.362
19 Leo Fournier 4023 KAW 00:49:49.412
20 Michael . Vonderchek 4020 KTM 00:52:54.963
21 Frank Fidanza 4002 KTM 0 01:25:05.549
22 Fred Pompili 4022 HON 00:42:19.608
23 Ray . Nicolia 4008 YAM 00:50:23.302
24 Steve Morse 4010 BET 00:23:32.459
DNF Pete Falconi 4016 YAM 00:00:00.000
DNF Jeff Walters 3001 KTM 0 00:00:00.000
Printed: 10/17/2022 8:23 pm
Pavilion Page 1 of 1
Covington
October 16, 2022
Quad Amateur 17 Entries
Place Member # Racer City, State Nbr CC Laps Elapsed
1 Brandon . Ryan 1017 YAM 01:43:29.422
2 Rileigh . Geiges 1011 YAM 01:30:06.585
3 Brad Mcmurray 1008 HON 01:30:49.776
4 Cory . Vickerd 1012 HON 01:30:56.746
5 Jason . Rood Sr 1006 HON 01:31:05.746
6 Tyler . Talada 1009 YAM 01:31:08.676
7 Andrew . Phillips 1001 YAM 0 01:34:12.287
8 Brandon . Cerefin 1014 YAM 01:34:52.408
9 Jake Meier 1013 YAM 01:34:56.108
10 Jeffery . Daugherty 1015 YAM 01:34:58.838
11 Madison Harrington 1002 HON 0 01:36:19.019
12 Ryan Lasher 1010 YAM 01:47:12.774
13 Johnny Minehan 1007 YAM 01:13:50.707
14 Jason Rood Jr 1005 HON 00:28:07.375
15 Matthew Harrington 1003 HON 00:30:45.077
16 Danny Thompson 1016 HON 00:14:13.359
DNF Nicholas Palczewski 1004 BET 00:00:00.000
Printed: 10/17/2022 8:25 pm
Pavilion Page 1 of 1
Covington
October 16, 2022
Quad Beginner 26 Entries
Place Member # Racer City, State Nbr CC Laps Elapsed
1 Justin Root 3024 HON 01:45:36.673
2 Michael . Hancock 3010 FAC 01:33:30.357
3 Adam Meier 3015 YAM 01:39:51.060
4 Jacob Shamrock 3020 HON 01:40:23.331
5 Tate . Parrish 3012 HON 01:41:17.041
6 Caleb . Aldridge 3023 YAM 01:41:40.231
7 Karmen Frazier 3007 HON 0 01:45:02.603
8 Ethan Ashworth 3002 HON 0 01:21:33.561
9 Brad Weber 3009 KAW 01:22:53.142
10 Shaun . Golish 3021 N/A 01:33:14.727
11 Nathan . Cavers 3011 YAM 01:37:27.959
12 Josh Harp 3001 YAM 0 01:44:48.343
13 Jason . Everett 3016 YAM 01:45:05.683
14 Lydia . Kunte 3004 YAM 0 02:05:53.192
15 Andrew . Bridge 3008 N/A 01:27:55.604
16 Jayden Everett 3003 YAM 0 01:39:13.620
17 Brent Hulslander 3006 YAM 0 01:46:55.684
18 Jordan . Menke 3018 N/A 01:47:11.000
19 Trevor . Martin 3014 N/A 00:37:28.960
20 Shayne Wren 3005 YAM 0 00:51:29.027
21 Allan . Babcock 3017 N/A 00:23:37.623
22 Zachary . Rouse 3026 YAM 00:57:31.410
DNF Thomas . Morgan 3019 HON 00:00:00.000
DNF Myrakle . Ray 3022 HON 00:00:00.000
DNF Cheyanne . Rouse 3027 N/A 00:00:00.000
DNF Kasey . Wheat 3025 HON 00:00:00.000
Printed: 10/17/2022 8:26 pm
Pavilion Page 1 of 1
Covington
October 16, 2022
Quad Novice 27 Entries
Place Member # Racer City, State Nbr CC Laps Elapsed
1 Nicholas . Mayville 2014 N/A 01:36:56.429
2 Nick . Grimm 2004 ATK 01:38:55.410
3 Charlie Wu 2019 YAM 01:42:47.771
4 Tyler Kuhn 2010 HON 01:42:49.482
5 Bryan Mikula 2003 HON 01:45:54.203
6 Clif . Clymer 2025 SUZ 01:32:14.497
7 Nick . Howes 2024 N/A 01:32:29.866
8 Matt . Brandan 2026 YAM 01:34:01.678
9 Gary Shamrock Jr 2022 HON 01:35:15.098
10 Conor Bennett 2002 HON 0 01:35:16.268
11 Leland . Virag 2015 HON 01:42:35.342
12 Abby Pratt 2018 YAM 01:44:30.183
13 Tyler . Dominak 2008 HON 01:49:52.885
14 Mason . Dumbleton 2005 YAM 01:52:16.586
15 Shelby . Mayville 2013 HON 01:16:38.509
16 Abigail Swartwood 2017 YAM 01:29:37.125
17 Mason . Dominiak 2009 YAM 01:30:14.765
18 Mike Kraus 2001 YAM 0 01:35:55.839
19 Zachery . Casterlin 2016 N/A 01:36:22.000
20 Nicholas . Drum 2027 YAM 01:32:19.226
21 Doug Nieves 2020 HON 00:34:34.529
22 Dustin Swartwood 2011 YAM 00:44:22.633
23 Aaron . Dominiak 2007 HON 00:46:26.075
24 Russell Nash 2021 YAM 00:22:07.073
25 Shawn . Merrill 2023 YAM 00:31:53.017
26 Nathan . Hulme 2006 YAM 00:42:40.963
DNF Mark Grimes 2012 KAW 00:00:00.000
Printed: 10/17/2022 8:25 pm
Pavilion Page 1 of 1
Covington
October 16, 2022
Quad Utility 19 Entries
Place Member # Racer City, State Nbr CC Laps Elapsed
1 Richard Drave 4003 N/A 01:38:19.939
2 Cody Ost 4010 N/A 01:40:16.090
3 Kyle Lawrence 4019 HON 01:45:06.923
4 Kevin . C Arlson 4016 N/A 01:45:39.943
5 Justin . Mills 4002 N/A 01:46:09.343
6 David . Priester 4018 N/A 01:30:31.876
7 Frank . White 4005 N/A 01:34:48.138
8 Cyad . Heckman 4004 YAM 01:34:50.000
9 Nate . Lasher 4013 N/A 01:36:18.028
10 Bryant Winkleblack 4014 N/A 01:39:56.050
11 Kyle Haller 4015 N/A 01:41:30.051
12 Korbin . Bartt 4006 N/A 01:27:52.484
13 Jeremiah . Windham 4017 KAW 01:30:47.676
14 Felix . Lewis 4001 N/A 01:34:44.118
15 Troy . Langendorfer 4009 N/A 00:53:53.368
16 Tyler . Gary 4011 N/A 01:09:23.826
17 Isais . Sarisbury 4008 N/A 00:23:02.523
18 Jerry . Caster 4012 N/A 00:25:14.664
DNF Nathan . Mills 4007 N/A 00:00:00.000
Printed: 10/17/2022 8:26 pm
Pavilion Page 1 of 1
Pavilion
October 16, 2022
60-65cc 15 Entries
Place Member # Racer City, State Nbr CC Laps Elapsed
1 Gunner Bouwens 506 YAM 00:52:44.315
2 Jacob . Saxon 514 YAM 00:50:20.594
3 Colby Klaver 502 YAM 0 00:53:05.216
4 Addison Cimino 512 KTM 00:53:14.806
5 Kegan . Callear 513 YAM 00:54:38.927
6 Kendall Bierly 507 HUS 00:46:21.000
7 Olivia Hoffman 510 KTM 00:46:30.593
8 Bryson Shutt 515 KTM 00:48:57.924
9 Alicia Oconnor 504 HON 00:54:16.947
10 Riley . Grice 503 KAW 0 00:55:33.327
11 Coda Mulligan 508 KTM 00:42:14.351
12 Jacob . Goodale 509 YAM 00:53:44.736
13 Reed Oconnor 505 KAW 00:56:08.998
14 Collins Hoffman 511 HON 01:03:45.631
15 Dylan Grice 501 HON 0 00:35:25.238
Printed: 10/17/2022 8:07 pm
Pavilion Page 1 of 1
Pavilion
October 16, 2022
80-150 19 Entries
Place Member # Racer City, State Nbr CC Laps Elapsed
1 Ryan Carlson 4 KTM 00:45:34.454
2 Jack . Whalen 7 KTM 00:46:51.883
3 Peyton Robinson 14 HON 00:47:45.873
4 Mason Gober 223 HON 0 00:48:28.413
5 Keidyn Geise 3 YAM 00:48:53.204
6 Parker Shepard 224 HUS 0 00:50:16.174
7 Alexander Patterson 13 KTM 00:50:22.464
8 Caleb . Wiggans 2 KTM 00:47:01.403
9 Rick . Blatt 16 SUZ 00:48:52.724
10 Lucas . Hoffman 10 HON 00:50:10.305
11 Mason . Callear 15 KAW 00:50:32.225
12 Nick . Eckel 8 YAM 00:50:40.785
13 Parker . Fitzpatrick 17 HON 00:54:21.486
14 Billy Scharvogel 9 HUS 00:55:47.377
15 Hunter . Wagner 11 N/A 00:59:25.119
16 Joseph Constantino 5 KAW 00:46:24.182
17 Kristen Heard 225 KAW 0 00:49:34.684
18 Adam . Desalvo 1 N/A 00:46:17.652
19 Leri . Foster 18 YAM 00:26:40.543
Printed: 10/17/2022 8:08 pm
Pavilion Page 1 of 1
Covington
October 16, 2022
Amateur 26 Entries
Place Member # Racer City, State Nbr CC Laps Elapsed
1 Samantha Steiner 1004 KTM 0 01:36:30.000
2 CD04202007 Cooper Davis 1014 HON 01:52:27.231
3 Josh Erickson 1022 KTM 01:54:05.282
4 Conner Mowry 1017 HUS 01:56:15.963
5 Brayton Frazier 1018 YAM 02:00:48.365
6 Jacob Bieler 1012 BET 02:01:22.665
7 Jared Omerhodzic 1019 HUS 02:01:53.000
8 Thomas James 1023 KTM 02:01:56.105
9 Allyn . Rhodes 1011 YAM 02:03:35.496
10 2233694 Henry Heim 1016 HUS 02:04:43.307
11 Colin Vonderchek 1001 KTM 0 01:54:59.122
12 Ryan . Quigley 1015 KTM 01:55:47.063
13 Dustin . Tiffany 1013 KTM 01:57:04.783
14 Andrew Lavanture 1021 YAM 02:06:33.428
15 2142542 Cooper E. Fournier 1025 KTM 01:26:00.918
16 Jeremy . Sper 1024 N/A 01:53:15.171
17 2203454 Bradley W. Jones 1027 KAW 01:53:44.302
18 Blake Ryan 1005 YAM 0 01:53:52.122
19 2808287 Thomas Bowen 1009 YAM 01:55:38.783
20 Ethan Andruczuk 1006 HUS 01:57:15.863
21 Dylon Hayden 1020 HUS 02:02:29.366
22 Tyler Yadlosky 1002 KTM 0 01:23:38.037
23 Keith Rogers 1003 YAM 0 01:39:29.795
24 Braeden . Mcewen 1026 YAM 00:57:19.794
25 2664386 Dennis Briggs 1008 YAM 00:21:16.417
DNF Mark . Freas 1007 YAM 00:00:00.000
Printed: 10/17/2022 8:22 pm
Pavilion Page 1 of 1
Covington
October 16, 2022
Beginner 18 and under 48 Entries
Place Member # Racer City, State Nbr CC Laps Elapsed
1 Nick Klaes 4017 HON 02:10:46.234
2 Arthur . Nutter 4554 YAM 0 02:01:56.330
3 Mason Gober 4548 KTM 0 02:02:44.460
4 Camden Chapel 4557 YAM 0 02:03:35.091
5 Brandon . Fries 4031 YAM 02:03:51.641
6 Niklas . Johanson 4021 YAM 02:04:53.432
7 Aiden Morrissey 4009 HON 02:09:34.524
8 Riley Ackley 4032 YAM 01:53:44.006
9 Parker Shepard 4560 KTM 0 01:59:39.499
10 Tyler Brett 4550 KTM 0 02:04:49.852
11 Ben Jacobs 4006 YAM 02:06:30.032
12 Nathan . Root 4027 KTM 02:08:22.153
13 Jack . Brust 4003 YAM 02:11:32.265
14 Wyatt Conner 4008 KTM 02:11:51.645
15 Andrew . Patrone 4016 KAW 02:12:09.625
16 Jake . Sellen 4024 KAW 02:13:09.526
17 Keidyn Geise 4001 YAM 02:13:12.395
18 Aiden . Brien 3022 SUZ 02:16:23.737
19 Jake Difranco 3016 HON 02:17:01.227
20 Ian . Ferguson 4020 YAM 01:47:37.363
21 Kyle Brett 4549 KTM 0 01:54:53.637
22 Barl . Donnan 4028 KTM 01:55:30.147
23 Maximillian . Schultz 4559 YAM 0 01:56:47.047
24 Joseph Constantino 4005 KAW 02:05:29.261
25 Alec Andruczyk 4010 KTM 02:08:12.993
26 Tyler . Nixon 4033 YAM 02:16:14.377
27 Carl . Saczech 4025 YAM 02:07:48.763
28 Ryder Jankowski 4547 BET 0 02:09:21.893
29 Nicholas . Fries 4030 KAW 00:53:46.687
30 Carter Davies 4552 YAM 0 01:01:05.750
31 Joshua Oconnor 4007 HON 01:27:02.493
32 Aiden Jubert 4019 KTM 01:29:21.214
33 Justin Ball 4012 HON 00:40:41.921
34 Andrew . Sanford 4018 N/A 00:59:43.530
35 Jayden . Kochmanski 4026 HON 01:03:47.212
36 Cole Harkiewicz 4561 YAM 0 01:19:19.409
37 Rowan . Ferrick 4004 KTM 02:14:09.636
38 Easton Seifert 4555 KTM 0 00:28:07.354
39 PS10102005 Pom Seibert 4551 HON 0 00:29:23.895
40 Riley . Byers 4022 KTM 00:35:40.388
41 Roman . Bieler 4029 HON 00:56:32.438
42 Connor . Baker 4015 HON 01:00:32.600
DNF Matthew Bertola 4014 HON 00:00:00.000
DNF Joe Driggs 4556 YAM 0 00:00:00.000
DNF David . Haury 4013 KTM 00:00:00.000
DNF Lucas . Hoffman 4011 HON 00:00:00.000
DNF Gavin Miller 4558 KTM 0 00:00:00.000
DNF Nolan . Sheffler 4553 KTM 0 00:00:00.000
Printed: 10/17/2022 8:19 pm
Pavilion Page 1 of 1
Covington
October 16, 2022
Beginner over 18 74 Entries
Place Member # Racer City, State Nbr CC Laps Elapsed
1 Daryke . Mistnfer 3035 KAW 01:59:57.728
2 Garrett Steffenhagen 3015 YAM 02:03:09.310
3 Gerard . Altenburg 3056 HON 02:04:50.151
4 Tucker Crawford 3011 YAM 0 02:06:16.112
5 Tyler White 3071 HON 02:08:05.342
6 Andrew Roman 3030 HON 02:08:30.733
7 Mathew Reese 3041 YAM 02:11:39.384
8 Adam Kokot 3007 KAW 0 02:11:44.174
9 RS04042001 Ryan Scavuzzo 3008 HON 0 02:14:56.676
10 Kyle . Lonnen 3033 YAM 01:59:03.858
11 Travis Demuth 3054 YAM 01:59:07.048
12 Jake . Sepor 3076 KAW 02:00:04.388
13 Tyler Hinton 3060 YAM 02:02:14.510
14 Dylan . Greenwalt 3036 KAW 02:02:33.010
15 Charles . Pasternack 3019 YAM 02:02:42.250
16 John . Shamrock 3065 KTM 02:03:03.870
17 Jeremy . Brown 3038 KTM 02:03:18.360
18 Brayden . Denk 3023 SUZ 400 02:04:43.841
19 Nathan . Papaj 3068 KTM 02:05:52.601
20 Dylan . Stephens 3059 KAW 02:05:54.692
21 Chad . Lambert 3046 HON 02:06:57.312
22 Joseph . Gamble 3066 YAM 02:09:29.393
23 Austin . Yackeren 3020 HON 02:10:15.204
24 Austin Jackson 3081 HON 02:11:56.394
25 Glenn . Teeto 3026 KAW 02:11:57.874
26 Connor Potter 3003 KAW 0 02:14:03.085
27 Chris . Cunningham 3002 KAW 0 02:14:21.226
28 Damyan Famoly 3034 YAM 02:14:54.986
29 Mike . Hey 3040 YAM 02:15:34.296
30 Shane Freeman 3028 SUZ 01:18:08.000
31 Kohl Morgan 3031 KAW 01:25:06.641
32 Michael . Dumond 3067 KAW 01:56:06.057
33 Griffin . Rogers 3029 KTM 01:56:44.447
34 Benjamin . Manning 3052 KTM 01:58:20.258
35 James . Mitchell 3010 KTM 0 02:14:10.966
36 Brandon Neu 3004 HON 0 02:21:02.809
37 Michael . Guerin 3012 KTM 01:20:43.629
38 Austin Becker 409 HON 01:21:42.600
39 Dar Dehmler 3074 N/A 01:24:39.161
40 Aaron . Kmiotek 3044 N/A 01:27:42.933
41 Austin . Exton 3077 KAW 01:28:04.513
42 Charles . Darcangelis 3080 YAM 01:31:42.065
43 Nick . Vieira 3014 KAW 01:34:32.006
44 Ryan . Baker 3027 HON 01:36:37.187
45 Isai Fraguada 5002 N/A 0 01:43:10.860
46 Devan . Ayers 3062 KAW 01:45:41.942
47 Connor Sleight 3055 KTM 01:46:08.262
48 Jose . Cruz 3064 N/A 01:58:06.898
49 Sawyer . Braley 3021 YAM 01:59:01.598
50 Chase . Berndtson 3009 HON 0 02:00:25.309
51 Patrick . Dworah 3063 KAW 02:01:55.999
52 Charles Turpyn 3032 HON 02:10:39.814
53 William Tennity 3037 YAM 01:01:53.101
54 Frankie Marcera 3069 HON 01:04:43.842
55 Chris . Kmiotek 3047 N/A 01:15:57.127
56 Logan . Harris 3058 KTM 01:26:43.862
57 Jesse Creighton 3001 HON 0 01:36:45.687
58 Tyler . Day 3045 KAW 00:42:08.931
59 Anthony . Allende 3039 N/A 00:51:57.495
60 Armen . Danielyan 3051 N/A 01:34:05.946
61 Dane . Wetzler 3078 HON 00:15:48.939
62 Joey Saitta 3057 YAM 00:18:44.329
63 Nick Ellinwood 3048 HON 00:20:21.270
64 Anthony . Gasbarrini 3018 KAW 00:21:13.221
65 Robert . Pyc 3070 KAW 00:28:49.274
66 Peter . Caruso 3024 YAM 00:32:16.566
67 Robert Casal 3042 YAM 00:58:38.299
68 Joshua Saraceni 3050 YAM 01:02:54.671
DNF Nate Barrett 3005 SUZ 0 00:00:00.000
DNF Christopher . Hicks 3079 YAM 00:00:00.000
DNF Brian . Lotempio 3073 N/A 00:00:00.000
DNF Sam . Lotempio 3072 SUZ 00:00:00.000
DNF Simon St Peter 3006 KTM 0 00:00:00.000
DNF Chris . Uptegrove 3025 HUS 00:00:00.000
Printed: 10/17/2022 8:18 pm
Pavilion Page 1 of 1
Covington
October 16, 2022
Expert 23 Entries
Place Member # Racer City, State Nbr CC Laps Elapsed
1 Cooper . Jones 15 YAM 01:52:56.711
2 835954 Colby M. Davis 14 HON 01:53:42.062
3 Ben Bouwens 1 KAW 01:56:52.313
4 Timothy Steiner 74 KTM 02:01:08.435
5 James Steiner 73 KTM 02:01:17.155
6 Sam . Williams 12 YAM 02:03:25.686
7 Jordan . Burkhart 2 KTM 02:04:53.427
8 Patrick Esposito 11 KTM 02:05:40.537
9 Matt Perry 9 KAW 02:06:02.497
10 Gabe Goodman 075 YAM 0 02:06:11.047
11 Justin Sisti 076 HON 0 02:06:46.268
12 John Oechsle 8 HUS 01:53:21.231
13 Jake Hansen-ivett 17 KTM 01:53:34.561
14 Adam Williams 10 HUS 01:54:22.731
15 Zack . Smith 4 YAM 01:54:31.882
16 Kyle Dutton 13 KTM 01:55:02.442
17 000328 Eric Young 5 KTM 01:57:06.173
18 James Steiner Sr 077 KTM 0 01:59:19.964
19 Ben Murdock 3 KTM 01:59:31.214
20 Ryan . West 1010 KAW 01:33:21.202
21 2866764 Matthew Jackson 7 HUS 00:42:31.397
22 2827566 Ryan M. Mattison 16 KTM 00:33:23.012
DNF Cole . Mulligan 6 N/A 00:00:00.000
Printed: 10/17/2022 8:21 pm
Pavilion Page 1 of 1
Covington
October 16, 2022
Novice 55 Entries
Place Member # Racer City, State Nbr CC Laps Elapsed
1 666834 Nick Johnson 25 KAW 01:58:56.427
2 000345 Ben Cox 2 KTM 01:59:17.307
3 259048 Bryce A. Moore 908 KTM 0 02:05:19.950
4 Jose Maldonado 30 HON 02:06:11.680
5 Trevor Bouwens 3 YAM 02:07:38.461
6 Dustin Krepp 18 SUZ 02:08:05.221
7 Lucas Kunte 1 KTM 02:08:25.681
8 Kevin Murphy 913 YAM 0 02:10:01.833
9 Seth Vandermeer 7 KTM 02:11:08.383
10 Frank Aquino 32 N/A 02:13:06.254
11 Mike . Oxlong 23 KAW 01:43:45.590
12 Hunter Crowell 35 YAM 01:59:31.447
13 Thomas Perry 9 HON 02:01:01.558
14 Gavin Dietz 352 KTM 02:02:09.079
15 Brent Carlson 26 KTM 02:02:10.648
16 Lucas . Allen 22 HUS 02:03:24.229
17 Evan Tucker 16 YAM 02:03:30.969
18 Kevin Lyke 909 YAM 0 02:03:55.650
19 Samuel . Creighton 905 KTM 0 02:04:41.120
20 Isaac Krepp 904 HON 02:05:58.880
21 2239248 Sean Smith 41 YAM 02:07:20.841
22 David Mammoser 38 HON 02:07:36.531
23 Kyle . Tokarz 31 SUZ 02:08:37.022
24 Luke Kelly 902 KTM 0 02:08:58.512
25 Ronald Colby 5 N/A 02:09:03.422
26 Chris Linzy 28 YAM 02:09:16.562
27 263036 Austin Smith 40 HON 02:09:20.672
28 000335 Thomas . Kresconko Jr 39 HON 02:10:21.022
29 Rodney . Boberg 17 KTM 02:11:35.943
30 Daegan Kipp 910 YAM 0 02:13:09.394
31 Luca Curione 24 KTM 02:13:23.864
32 Austin Barvian 906 KTM 0 02:13:33.284
33 Hunter Carder 33 HON 02:15:24.605
34 Bradley Schreiber 15 YAM 02:19:31.797
35 Ben Blenker 907 BET 0 01:41:43.749
36 Jake Dehond 21 YAM 01:50:10.393
37 Zach . Hauth 8 KAW 02:01:33.528
38 James Steele 42 KTM 02:05:07.810
39 Rhys Hushon 27 YAM 02:05:57.591
40 Gabriel Difiore 19 YAM 02:13:04.944
41 Max Schreiber 14 YAM 01:32:49.264
42 Casey Toy 34 YAM 01:50:59.323
43 2116511 Nicholas Mathewson 37 KAW 01:52:38.354
44 James Carman 36 HON 02:01:31.728
45 Nick . Strychalski 11 N/A 02:01:59.119
46 Daniel . Moss 903 YAM 0 00:56:10.557
47 Terry Gauthier 12 HON 01:23:52.910
48 Billy Casal 20 YAM 01:38:26.737
49 Ryan Grisewood 912 KAW 0 01:45:55.201
50 Kendall . May 901 N/A 0 00:49:42.413
51 Jonathan Elleman 911 YAM 0 01:04:40.261
52 Eric . Shelley 10 N/A 01:05:52.222
DNF Dylan . Austin 43 KAW 00:00:00.000
DNF Mike . Brammall Sr 6 N/A 00:00:00.000
DNF Cody Lyke 4 YAM 00:00:00.000
Printed: 10/17/2022 8:17 pm
Pavilion Page 1 of 1
Pavilion
October 16, 2022
Pit Bike 39 Entries
Place Member # Racer City, State Nbr CC Laps Elapsed
1 Kyle Brett 1002 KAW 0 00:45:02.472
2 Tyler Bartgis 1033 HON 00:45:05.042
3 2203629 Jason Saresky 1001 KAW 0 00:46:29.563
4 Luke . Donaghue 1037 HON 00:47:22.904
5 Jordan Burnette 1036 SUZ 00:48:30.874
6 2203628 Jeremy R. Lafond 1003 KAW 0 00:49:01.144
7 Dylan . Blanchard 1035 N/A 00:51:04.795
8 Tj Curts 1034 KAW 00:51:10.675
9 Michael Pick 1020 HON 00:52:48.076
10 Grant Pick 1023 N/A 00:52:53.726
11 Brad Lancaster 1012 YAM 00:54:00.587
12 Thomas Douglas 1008 KTM 00:56:09.698
13 Zachary . Bieber 1010 HON 00:45:08.702
14 Anthony . Barone 1021 N/A 00:45:11.713
15 2218329 Aiden Achenbach 1028 YAM 00:46:11.313
16 Brody . Parucki 1025 N/A 00:50:05.135
17 Jake . Sambo 1029 N/A 00:50:26.575
18 Christopher Heard 1004 N/A 0 00:52:28.766
19 Cutter Boza 1014 SUZ 00:53:13.726
20 Jonathan Malinovsky 1005 KAW 0 00:55:30.298
21 Ethan . Waldron 1017 YAM 00:56:22.938
22 Jarod . Macicjewski 1026 N/A 00:24:58.962
23 Alex . Wesolowski 1016 KAW 00:32:25.336
24 Brad . Kingdollar 1015 KAW 00:41:08.171
25 Caden . Nolan 1024 YAM 00:44:49.082
26 Jared . Wick 1018 SUZ 00:45:13.133
27 Mallory . Parucki 1027 HON 00:51:08.315
28 Garret . Heitman 1022 N/A 00:53:26.046
29 Paxton Fitzpatrick 1019 HON 00:56:57.018
30 Frank . Vona 1011 N/A 01:05:57.072
31 2233665 Marc T. Cowell 1013 KAW 00:20:03.990
32 Angel . Rodriguez 1039 N/A 00:34:48.338
33 Justin . Howard 1009 YAM 00:35:22.687
34 Dane Lorenc 1031 KAW 00:38:41.000
35 Jake Callan 1032 YAM 00:11:16.506
36 Jarod Bierly 1007 KTM 00:11:33.296
DNF Alexander . Carnes 1038 N/A 00:00:00.000
DNF Billy . Eotin 1030 N/A 00:00:00.000
DNF Shaelyn . Macintyre 12 N/A 00:00:00.000
Printed: 10/17/2022 8:08 pm
Pavilion Page 1 of 1
Covington
October 16, 2022
Quad Expert 13 Entries
Place Member # Racer City, State Nbr CC Laps Elapsed
1 Hunter Hart 4 YAM 01:29:07.415
2 Austin . Manciocchi 7 HON 01:35:59.958
3 Jared . Stermer 6 YAM 01:36:44.079
4 Frank . Hough 9 SUZ 01:41:45.061
5 Garrett . Studer 13 YAM 01:25:48.303
6 Ben Jacobs 1 YAM 01:26:08.963
7 Pat . Larve 8 YAM 01:29:46.935
8 246042 David W. Kowell 5 HON 01:32:50.867
9 Chris . Borich 12 YAM 01:09:26.000
10 Jake Callan 3 YAM 01:30:11.656
11 Dean Vanepps 10 HON 01:46:43.853
12 Dylan Hagerman 11 YAM 00:49:49.606
13 2125643 Tavin R. Cook 2 YAM 00:25:50.844
Printed: 10/17/2022 8:25 pm
Pavilion Page 1 of 1
Covington
October 16, 2022
Senior B +30 25 Entries
Place Member # Racer City, State Nbr CC Laps Elapsed
1 Stephen . Carlin 2010 KTM 01:57:48.864
2 Justin Carney 2023 YAM 01:59:35.705
3 Adam Odell 2019 KTM 01:59:57.905
4 Chris Perry 2015 KTM 01:59:59.685
5 Shane Quance 2004 KTM 0 02:05:14.857
6 Sam Douglas 2021 KTM 02:07:41.419
7 Corey Gumble 2018 KAW 01:52:18.411
8 Tim . Zerfas 2001 KTM 0 01:53:41.702
9 Ronnie Heim 2011 HON 01:55:31.413
10 000047 Alan Cupp 2017 KTM 01:55:45.523
11 Thomas Douglas 2025 KTM 01:57:28.364
12 Robert Koller 2002 HUS 0 01:57:55.184
13 Kyle Jones 2005 KTM 0 01:59:43.775
14 Kyle . Holscher 2022 N/A 02:02:03.116
15 Rob . Narosky 2016 KTM 02:04:41.907
16 2120314 Chris Ladelfa 2006 YAM 02:07:19.639
17 Raymond Hoffman 2024 YAM 02:07:23.808
18 Dave M. Schutt 2020 N/A 01:52:57.602
19 Mark Szymanski 2009 SUZ 01:52:59.551
20 Richard Peckham 2012 KAW 01:54:20.922
21 Dan . Shunk 2026 KTM 01:55:08.412
22 Andrew Hermann 2013 HON 01:56:20.313
23 Kevin Shunk 2003 KTM 0 01:59:16.324
DNF Donald . Burns 2008 N/A 00:00:00.000
DNF Aaron . Jelly 2007 YAM 00:00:00.000
Printed: 10/17/2022 8:22 pm
Pavilion Page 1 of 1
Covington
October 16, 2022
Senior B +40 9 Entries
Place Member # Racer City, State Nbr CC Laps Elapsed
1 Dave Yautzy 3008 KTM 01:51:12.141
2 Jon Shepard 3528 KTM 0 01:54:35.403
3 Jorgen Barretson 3009 TM 01:55:23.843
4 Doug Quigley 3005 N/A 01:38:33.115
5 Craig Erickson 3006 HUS 01:54:18.743
6 Phil Curione 3002 YAM 01:29:48.180
7 Jon Blenker 3003 TM 00:56:43.895
8 Henry C. Mulligan Iii 304 HON 00:33:54.344
DNF 255873 Jason Johnston 3007 KTM 00:00:00.000
Printed: 10/17/2022 8:23 pm
Pavilion Page 1 of 1
Covington
October 16, 2022
Senior C +30 33 Entries
Place Member # Racer City, State Nbr CC Laps Elapsed
1 Shane . Dunn 1019 YAM 02:00:08.918
2 246042 David W. Kowell 1026 HON 02:01:00.448
3 Matthew Kloss 1001 SUZ 0 02:02:21.319
4 Dom . Grandineti 3017 KTM 02:02:37.619
5 226123 Dan Brimmer 1017 KTM 02:03:09.210
6 Dustin Kraus 1018 SUZ 02:03:38.710
7 Rich . Sepor 1003 YAM 0 02:03:58.610
8 2120351 Christopher M. Dupre 1015 KTM 02:04:28.270
9 Karl Krepp 1002 YAM 0 02:05:59.951
10 Matt Mang 1022 KTM 02:08:33.782
11 Scott . Connor 1021 KTM 02:08:53.192
12 Mark Fiscus 1012 YAM 02:09:11.813
13 Adam Mott 1028 KAW 02:12:08.964
14 Josh . Klenz 1031 HON 02:23:59.310
15 Tony . Todisco 1030 BET 01:56:54.746
16 Eric . Marsh 1025 N/A 02:03:27.490
17 Ryan Holley 1005 KTM 0 02:04:49.550
18 Dean . Brown 1024 HON 02:08:59.592
